Seznam identifikátorů přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:
Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
1 | 1129494016 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
2 | 1192930304 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
3 | 1972126208 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
4 | 2126037504 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
5 | 2196787072 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
6 | 2288624649 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
7 | 2391316428 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
8 | 2571315299 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
9 | 3157509376 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
10 | 3754426368 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
11 | 4002721792 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
12 | 4305810944 | B17 | Přijato | Běžné třídy |
13 | 4403151364 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
14 | 4938924928 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
15 | 5484371456 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
16 | 5582176512 | B17 | Přijato | Běžné třídy |
17 | 5750599936 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
18 | 6192243968 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
19 | 6292270544 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
20 | 6435928576 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
21 | 6473035776 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
22 | 6843356165 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
23 | 7399376128 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
24 | 7404335616 | B17 | Přijato | Běžné třídy |
25 | 7442625287 | B17 | Přijato | Běžné třídy |
26 | 7559937152 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
27 | 7573900928 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
28 | 7778200576 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
29 | 7974214656 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
30 | 8069473536 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
31 | 8086982528 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
32 | 8213579392 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
33 | 8479819264 | B17 | Přijato | Běžné třídy |
34 | 8937575049 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
35 | 9099341312 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
36 | 9248740169 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
37 | 9307924736 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
38 | 9442254912 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
39 | 9684566272 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
40 | 9920199689 | B.17 | Přijato | Běžné třídy |
Odklady povinné školní docházky, dosavadní výsledky rozhodnutí:
Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek |
1 | 3201028096 | B.17 | Odloženo |
2 | 3487672321 | B.17 | Odloženo |
3 | 3769690887 | B.17 | Odloženo |
4 | 3972124416 | B.17 | Odloženo |
5 | 4601341952 | B.17 | Odloženo |
6 | 4852421632 | B.17 | Odloženo |
7 | 5964760576 | B.17 | Odloženo |
8 | 6972137668 | B.17 | Odloženo |
9 | 7231441923 | B.17 | Odloženo |
10 | 7246166784 | B.17 | Odloženo |
11 | 8491133442 | B.17 | Odloženo |
12 | 9483409926 | B.17 | Odloženo |